标准变频器 - ACS510 满足您的节能需求
ABB变频器ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品。它应用于广泛的工业领域,适用各类型负载。
ACS510还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
产品亮点
· 1.1至160kW
· 完美的风机水泵应用
· 高级控制盘
· 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
· 循环软起
· 用户自定义U/F曲线
· 超越模式
· 内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
· CE认证
冷却 | |||||
ACS510是按照外部风冷设计的。冷却空气不能含有腐蚀性成分, 并且温度不能超过40oC(降容使用时为50oC)。 |
|||||
380 - 480 V单元冷却空气流量 | |||||
型号代码 | 外形尺寸 | 热消散 | 空气流量 | ||
W | BTU/hr | m3/h | ft3/min | ||
ACS510-01-03A3-4 | R1 | 40 | 137 | 44 | 26 |
ACS510-01-04A1-4 | R1 | 52 | 178 | 44 | 26 |
ACS510-01-05A6-4 | R1 | 73 | 249 | 44 | 26 |
ACS510-01-07A2-4 | R1 | 97 | 331 | 44 | 26 |
ACS510-01-09A4-4 | R1 | 127 | 434 | 44 | 26 |
ACS510-01-012A-4 | R1 | 172 | 587 | 44 | 26 |
ACS510-01-017A-4 | R2 | 232 | 792 | 88 | 52 |
ACS510-01-025A-4 | R2 | 337 | 1151 | 88 | 52 |
ACS510-01-031A-4 | R3 | 457 | 1561 | 134 | 79 |
ACS510-01-038A-4 | R3 | 562 | 1919 | 134 | 79 |
ACS510-01-046A-4 | R3 | 667 | 2278 | 134 | 79 |
ACS510-01-060A-4 | R4 | 907 | 3098 | 280 | 165 |
ACS510-01-072A-4 | R4 | 1120 | 3825 | 280 | 165 |
ACS510-01-088A-4 | R4 | 1440 | 4918 | 280 | 165 |
ACS510-01-125A-4 | R5 | 1940 | 6625 | 350 | 205 |
ACS510-01-157A-4 | R6 | 2310 | 7889 | 405 | 238 |
ACS510-01-180A-4 | R6 | 2810 | 9597 | 405 | 238 |
ACS510-01-195A-4 | R6 | 3050 | 10416 | 405 | 238 |
ACS510-01-246A-4 | R6 | 3850 | 13148 | 540 | 318 |
ACS510-01-290A-4 | R6 | 4550 | 15539 | 540 | 318 |
电磁兼容 | |||||
在欧洲市场,EMC标准EN61800-3(2004)涵盖了对传动产品 的特殊EMC需求,测试时带电机和电缆。其他的EMC标准, 如:EN55011,EN61000-6-3/4,适合于含有传动部件的工业或 民用系统及设备,满足EN61800-3标准的传动单元同时也可以满足 同类别的EN55011,EN61000-6-3/4标准,但反之未必。EN55011 及EN61000-6-3/4并未指定电机负载及电机电缆长度。 |
|||||
遵照EN61800-3的EMC | |||||
第一环境下,标配75m长电机电缆的外形尺寸R3,R4柜体和标配 100m长电机电缆外形尺寸R1,R2,R5,R6柜体为限制性销售。 |
|||||
第二环境下,带300m长电机电缆作为标配的外形尺寸R1至R4柜体 和带100m长电机电缆作为标配的外形尺寸R5至R6柜体为非限制性 销售。 |
|||||
这些电缆的长度仅为EMC目的。运行电缆长度请参见第十页的du/ dt滤波器选择表。如使用较长的电机电缆,可以根据需要使用外部 EMC滤波器。 |
|||||
熔断连接 | |||||
可以使用标准的熔断器。进线电缆和熔断器连接参见下表 | |||||
380 - 480 V单元推荐使用的输入保护熔断器 | |||||
型号代码 | 外形尺寸 | IEC熔断器 | UL熔断器 | ||
A | 熔断器型号 | A | 熔断器型号 | ||
ACS510-01-03A3-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-04A1-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-05A6-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-07A2-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-09A4-4 | R1 | 10 | gG | 15 | UL Class T |
ACS510-01-012A-4 | R1 | 10 | gG | 15 | UL Class T |
ACS510-01-017A-4 | R2 | 16 | gG | 20 | UL Class T |
ACS510-01-025A-4 | R2 | 25 | gG | 30 | UL Class T |
ACS510-01-031A-4 | R3 | 35 | gG | 40 | UL Class T |
ACS510-01-038A-4 | R3 | 50 | gG | 50 | UL Class T |
ACS510-01-046A-4 | R3 | 50 | gG | 60 | UL Class T |
ACS510-01-060A-4 | R4 | 63 | gG | 80 | UL Class T |
ACS510-01-072A-4 | R4 | 80 | gG | 90 | UL Class T |
ACS510-01-088A-4 | R4 | 125 | gG | 125 | UL Class T |
ACS510-01-125A-4 | R5 | 160 | gG | 175 | UL Class T |
ACS510-01-157A-4 | R6 | 200 | gG | 200 | UL Class T |
ACS510-01-180A-4 | R6 | 250 | gG | 250 | UL Class T |
ACS510-01-195A-4 | R6 | 250 | gG | 250 | UL Class T |
ACS510-01-246A-4 | R6 | 250 | gG | 250 | UL Class T |
ACS510-01-290A-4 | R6 | 315 | gG | 315 | UL Class T |
保留空间 | |||||
外壳类型 | 上方空间mm | 下方空间mm | 左/右空间 | ||
壁挂式 | 200 | 200 | 0 | ||
EMC标准 | |||||
EN 61800-3/A11 (2000), 产品标准 |
EN 61800-3(2004), 产品规格 |
EN 55011, 工业、 科学以及医疗设备 (ISM) 标准 |
|||
第一环境,非限制性销售 | C1类 | 第 1 组 B等级 | |||
第一环境,限制性销售 | C2类 | 第 1 组 A等级 | |||
第二环境,非限制性销售 | C3类 | 第 2 组 A等级 | |||
第二环境,限制性销售 | C4类 | 不适用 |