ACS180变频器ABB全新设计的经济型传动。它内置了所有必备的功能,在其价格水平上可提供出色的无传感器矢量控制性能,并优化了设计以保证在严苛环境下可靠运行。此外,它丰富的内置软硬件功能,如应用宏、内置图形化界面等,也可使您轻松完成调试。此款变频器可广泛应用于如食品饮料、材料处理、物流输送和纺织等行业。
产品亮点
· 出色的电机控制性能,支持异步电机和永磁同步电机,0.25至4kW, 200至480V
· 内置可选的EMC滤波器和安全转矩取消(STO)
· 重载选型下50°C无需降容
· 独立风道设计,减少流过电子元件的冷却气流
· 产品外形紧凑小巧且支持并排安装,安装和调试轻松快捷
· ABB兼容传动产品平台的一员
· 全球供货,ABB提供全球质保、技术支持和服务
电源连接 | ||
电压和功率范围 | 单相 | 200至240 V,+10%/-15% 0.25至2.2 kW |
三相 | 380至480V,+10%/-15% 0.37至4 kW |
|
频率 | 50/60 Hz ± 5% | |
电机连接 | ||
电压 | 0至U N, 三相 | |
频率 | 0至599 Hz | |
电机控制 | 标量控制 | |
矢量控制 | ||
开关频率 | 1至12 kHz,默认4 kHz | |
动态制动 | 磁通制动(中等或完全) | |
电机控制性能 | ||
速度控制性能,开环 | ||
静态精度 | 电机额定滑差的20% | |
动态精度 | 100%转矩阶跃下1%s | |
转矩控制性能 | ||
转矩阶跃上升时间 | <10 ms,额定转矩阶跃 | |
非线性 | 额定转矩下±5% | |
制动功率连接 | ||
制动斩波器 | 否 | |
制动电阻器 | 不支持 | |
直流连接 | 否 | |
控制连接 | ||
模拟输入 | 2 | |
由参数配置为mA或V | ||
AI1可用作DI5 | ||
模拟输出 | 1 | |
由参数配置为mA或V | ||
数字输入 | 4 | |
PNP或NPN | ||
数字输出 | 1 | |
晶体管输出,60mA | ||
继电器输出 | 1 | |
常开+常闭 | ||
通信 | 1 x RJ45,用于外部控制盘/PC工具 | |
EIA-485 Modbus RTU端子 | ||
外部控制盘和Modbus RTU在内部共享同一 | ||
端口,不可同时使用 | ||
功能安全 | ||
内置安全功能 (适用于ACS180-04S_x005f xxxx-x) |
安全转矩取消(STO)(根据 EN/IEC61800-5-2:IEC61508 ed2:SIL 3, IEC 61511:SIL 3, IEC 62061:SIL CL 3, EN ISO 13849-1:PL e) |
|
环境限制条件 | ||
环境温度 | ||
-40至+70 °C | ||
运行 | 在重载条件下:-10至+50 °C 在轻载条件下:-10至+40 °C 可降容运行至60 °C (不包括R0,其最高温度为 50 °C) |
|
冷却方法 | 风冷,干燥清洁空气 | |
海拔高度 | 0至2000 m (参见硬件手册中的允许电源系统) 超过1000 m需降容 |
|
相对湿度 | 5至95%,不得出现冷凝 | |
防护等级 | IP20(标准) | |
污染级别 | 不得出现导电性粉尘 | |
储存 | IEC 60721-3-1,1C2 级(化学气体) 1S2级(固体颗粒) |
|
运输 | IEC 60721-3-2,2C2 级(化学气体) 2S2级(固体颗粒) |
|
运行 | IEC 60721-3-3,3C2 级(化学气体) 3S2级(固体颗粒) |
|
产品符合性 | ||
CE 低压指令2014/35/EU, EN 61800-5-1: 2007 机械指令:2006/42/EC, EN 61800-5-2: 2007 EMC指令2014/30/EU, EN 61800-3: 2004 + A1: 2012 RoHS指令2011/65/EU和委托指令(EU) 2015/863 UL、cUL认证 TUV功能安全认证 ISO 9001质量保证体系 ISO 14001环境体系 废弃电子电机设备指令(WEEE) 2012/19/EU |